Opportunities.
At a higher level.
Raum für Ideen, Innovation, Wachstum
Der Messeturm Zürich bietet flexible Büro- und Gewerbeflächen von insgesamt über 22’000 m2. Hier finden Sie genau den Raum, den Sie für Ihr Unternehmen benötigen. Eine typische Geschossfläche beträgt zwischen 800 m2 und 2’300 m2. Sie geniessen absolute Flexibilität und wählen eine modulare Einheit wie beispielsweise eine viertel Etage, eine ganze oder sogar mehrere Etagen. Diese Kombinationsvielfalt ermöglicht sehr viel Gestaltungsfreiraum. Im Verhältnis zu Ihrer Mietfläche stehen Ihnen eine entsprechende Anzahl Parkplätze und Kellerräume zur Verfügung.


So arbeitet man heute – und morgen
Mit der Top-Lage in Zürich Nord steigern Sie nicht nur das Ansehen Ihres Unternehmens, sondern bieten zudem Ihren Angestellten einen idealen Firmenstandort mit äusserst attraktiven Möglichkeiten. Der Messeturm Zürich bietet alles, was Sie wünschen. Und noch mehr. Hier die wichtigsten Vorteile:
- Restaurant im Erdgeschoss
- Saal im Restaurant zur Miete für Events, Meetings, Seminare
- Sitzungszimmer zur temporären Miete
- Postraum mit digitalen Briefkästen für Briefpost und Pakete
- Eigene Anlieferung und Warenlift
- Gepflegte Duschen und Garderoben
- Grünanlagen für Erholung und Sport in unmittelbarer Nähe: Innerer Garten, WolkenWerkPark, Leutschenpark, Glattpark usw.
Etage | Mietangebot | Bruttofläche | Mietpreis m² / p.a. | Status | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. OG | Geschoss | 775 m² | CHF 400.- | frei | ||
19. OG | Geschoss | 800 m² | ab CHF 370.- | frei | ||
18. OG | Geschoss | 889 m² | CHF 350.- | frei | ||
17. OG | Geschoss | 892 m² | CHF 347.- | frei | ||
16. OG | Geschoss | 892 m² | CHF 344.- | frei | ||
15. OG | Geschoss | 892 m² | CHF 341.- | frei | ||
14. OG | Geschoss | 892 m² | CHF 338.- | frei | ||
13. OG | Geschoss | 892 m² | CHF 335.- | frei | ||
12. OG | Geschoss | 892 m² | CHF 332.- | frei | ||
11. OG | Geschoss | 892 m² | CHF 329.- | frei | ||
10. OG | Geschoss | 892 m² | CHF 326.- | frei | ||
9. OG | Geschoss | 892 m² | CHF 323.- | frei | ||
8. OG | Geschoss | 891 m² | ab CHF 320.- | frei | ||
7. OG | Geschoss | 1‘020 m² | CHF 317.- | frei | ||
6. OG | Geschoss | 1‘020 m² | CHF 305.- | frei | ||
5. OG | Geschoss | 1‘020 m² | CHF 302.- | frei | ||
4. OG | Geschoss | 1‘020 m² | ab CHF 299.- | frei | ||
3. OG | Geschoss | 1‘629 m² | CHF 296.- | frei | ||
2. OG | Geschoss | 1‘082 m² | CHF 293.- | frei | ||
1. OG | Geschoss | 2‘317 m² | ab CHF 290.- | frei | ||
EG | Geschoss | 2‘084 m² | CHF 350.- | frei | ||
Filterkriterien ergeben leider keine Treffer.
Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken.
Stand März 2022: Die in dieser Website enthaltenen Angaben, Visualisierungen, Grundrisse usw. dienen der allgemeinen Information und erfolgen ohne Gewähr. Sie bilden keinen Bestandteil einer vertraglichen Vereinbarung. Ausführungsbedingte Änderungen und Anpassungen in Bezug auf Konstruktion und Materialien bleiben vorbehalten.