Opportunities.
At a higher level.
Raum für Ideen, Innovation, Wachstum
Der Messeturm Zürich bietet flexible Büro- und Gewerbeflächen von insgesamt über 22’000 m2. Hier finden Sie genau den Raum, den Sie für Ihr Unternehmen benötigen. Eine typische Geschossfläche beträgt zwischen 800 m2 und 2’300 m2. Sie geniessen absolute Flexibilität und wählen eine modulare Einheit wie beispielsweise eine viertel Etage, eine ganze oder sogar mehrere Etagen. Diese Kombinationsvielfalt ermöglicht sehr viel Gestaltungsfreiraum. Im Verhältnis zu Ihrer Mietfläche stehen Ihnen eine entsprechende Anzahl Parkplätze und Kellerräume zur Verfügung.
So arbeitet man heute – und morgen
Mit der Top-Lage in Zürich Nord steigern Sie nicht nur das Ansehen Ihres Unternehmens, sondern bieten zudem Ihren Angestellten einen idealen Firmenstandort mit äusserst attraktiven Möglichkeiten. Der Messeturm Zürich bietet alles, was Sie wünschen. Und noch mehr. Hier die wichtigsten Vorteile:
- Restaurant im Erdgeschoss
- Konferenzräume zur Miete für Events, Meetings, Seminare
- Sitzungszimmer zur temporären Miete
- Postraum mit digitalen Briefkästen für Briefpost und Pakete
- Eigene Anlieferung und Warenlift
- Gepflegte Duschen und Garderoben
- Grünanlagen für Erholung und Sport in unmittelbarer Nähe: Innerer Garten, WolkenWerkPark, Leutschenpark, Glattpark usw.
Etage | Mietangebot | Bruttofläche | Mietpreis m² / p.a. | Status | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. OG | Geschoss | 774 m² | CHF 400.- | frei | ||
19. OG | Geschoss | 800 m² | ab CHF 370.- | frei | ||
18. OG | Geschoss | 888 m² | CHF 350.- | frei | ||
17. OG | Geschoss | 890 m² | CHF 347.- | frei | ||
16. OG | Geschoss | 890 m² | CHF 344.- | frei | ||
15. OG | Geschoss | 890 m² | CHF 341.- | frei | ||
14. OG | Geschoss | 890 m² | CHF 338.- | frei | ||
13. OG | Geschoss | 890 m² | CHF 335.- | frei | ||
12. OG | Geschoss | 890 m² | CHF 332.- | frei | ||
11. OG | Geschoss | 890 m² | CHF 329.- | frei | ||
10. OG | Geschoss | 890 m² | CHF 326.- | frei | ||
9. OG | Geschoss | 890 m² | CHF 323.- | frei | ||
8. OG | Geschoss | 464 m² | ab CHF 320.- | teilweise frei | ||
7. OG | Geschoss | 1‘021 m² | CHF 317.- | frei | ||
6. OG | Geschoss | - | CHF 305.- | reserviert | ||
5. OG | Geschoss | - | CHF 302.- | reserviert | ||
4. OG | Geschoss | - | ab CHF 299.- | reserviert | ||
3. OG | Geschoss | - | CHF 296.- | reserviert | ||
2. OG | Geschoss | 419 m² | CHF 293.- | teilweise frei | ||
1. OG | Geschoss | 1‘567 m² | ab CHF 290.- | teilweise frei | ||
EG | Geschoss | - | CHF 350.- | reserviert | ||
Filterkriterien ergeben leider keine Treffer.
Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken.
Stand März 2024: Die in dieser Website enthaltenen Angaben, Visualisierungen, Grundrisse usw. dienen der allgemeinen Information und erfolgen ohne Gewähr. Sie bilden keinen Bestandteil einer vertraglichen Vereinbarung. Ausführungsbedingte Änderungen und Anpassungen in Bezug auf Konstruktion und Materialien bleiben vorbehalten.